ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เดือน/พ.ศ. | จำนวนเรื่องทั้งหมด | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการเสร็จสิ้น | หมายเหตุ |
ต.ค. 2565 | 0 | - | - | ไม่มีเรื่องร้องเรียน |
พ.ย. 2565 | 0 | - | - | ไม่มีเรื่องร้องเรียน |
ธ.ค. 2565 | 0 | - | - | ไม่มีเรื่องร้องเรียน |
ม.ค. 2566 | 0 | - | - | ไม่มีเรื่องร้องเรียน |
ก.พ. 2566 | 0 | - | - | ไม่มีเรื่องร้องเรียน |
มี.ค. 2566 | 0 | - | - | ไม่มีเรื่องร้องเรียน |
เม.ย. 2566 | 0 | - | - | ไม่มีเรื่องร้องเรียน |
พ.ค. 2566 | ||||
มิ.ย. 2566 | ||||
ก.ค. 2566 | ||||
ส.ค. 2566 | ||||
ก.ย. 2566 |